Friday, April 11, 2014

לו"ז (משוער) מלא

טוב, אז החלטתי להעלות לכאן תכנון מלא של המסלול שלי, פשוט כי זה אחלה מקום לשמור אותו. התכנון כרגע עומד על 149 ימים (סיום ב-25.9) אבל הוא כמובן גס מאוד - פרט לתחילת המסלול שתכננתי די לעומק, פשוט שמתי 20 מייל הליכה ביום ויום מנוחה פעם בעשרה ימים. זה תכנון ריאליסטי, אולי קצת מקל - כשאכנס לכושר, אחרי הרי הסיירה נבדה, גם 30 מייל ביום זה קצב ריאלי. בכל מקרה, זה פשוט הרפרנס שביחס אליו אני אדע אם אני מקדים או מפגר.

יום מספר תאריך מפה מייל סיום
1 30.4 a 15
2 1.5 a 32
3 2.5 a 47
4 3.5 a 64
5 4.5 a 80
6 5.5 a 96
7 6.5 a 110
8 7.5 b 131
9 8.5 b 152
10 9.5 b 152
11 10.5 b 191
12 11.5 b 210
13 12.5 c 229
14 13.5 c 246
15 14.5 c 266
16 15.5 c 266
17 16.5 c 285
18 17.5 c 305
19 18.5 c 326
20 19.5 c,d 344
21 20.5 d 365
22 21.5 d 384
23 22.5 d 400
24 23.5 d 420
25 24.5 d 440
26 25.5 d 454
27 26.5 d 454
28 27.5 e 474
29 28.5 e 494
30 29.5 e 514
31 30.5 e 535
32 31.5 e 556
33 1.6 e 566
34 2.6 f 586
35 3.6 f 606
36 4.6 f 625
37 5.6 f 645
38 6.6 f,g 664
39 7.6 g 684
40 8.6 g 702
41 9.6 g 702
42 10.6 g 722
43 11.6 g 742
44 12.6 g 762
45 13.6 h 766
46 14.6 786
47 15.6 807
48 16.6 828
49 17.6 849
50 18.6 870
51 19.6 870
52 20.6 890
53 21.6 910
54 22.6 930
55 23.6 950
56 24.6 970
57 25.6 990
58 26.6 1010
59 27.6 1030
60 28.6 1050
61 29.6 1050
62 30.6 1070
63 1.7 1090
64 2.7 1110
65 3.7 1130
66 4.7 1150
67 5.7 1170
68 6.7 1190
69 7.7 1210
70 8.7 1230
71 9.7 1230
72 10.7 1250
73 11.7 1270
74 12.7 1290
75 13.7 1310
76 14.7 1330
77 15.7 1350
78 16.7 1370
79 17.7 1390
80 18.7 1410
81 19.7 1410
82 20.7 1430
83 21.7 1450
84 22.7 1470
85 23.7 1490
86 24.7 1510
87 25.7 1530
88 26.7 1550
89 27.7 1570
90 28.7 1590
91 29.7 1590
92 30.7 1610
93 31.7 1630
94 1.8 1650
95 2.8 1670
96 3.8 1690
97 4.8 1710
98 5.8 1730
99 6.8 1750
100 7.8 1770
101 8.8 1770
102 9.8 1790
103 10.8 1810
104 11.8 1830
105 12.8 1850
106 13.8 1870
107 14.8 1890
108 15.8 1910
109 16.8 1930
110 17.8 1950
111 18.8 1950
112 19.8 1970
113 20.8 1990
114 21.8 2010
115 22.8 2030
116 23.8 2050
117 24.8 2070
118 25.8 2090
119 26.8 2110
120 27.8 2130
121 28.8 2130
122 29.8 2150
123 30.8 2170
124 31.8 2190
125 1.9 2210
126 2.9 2230
127 3.9 2250
128 4.9 2270
129 5.9 2290
130 6.9 2310
131 7.9 2310
132 8.9 2330
133 9.9 2350
134 10.9 2370
135 11.9 2390
136 12.9 2410
137 13.9 2430
138 14.9 2450
139 15.9 2470
140 16.9 2490
141 17.9 2490
142 18.9 2510
143 19.9 2530
144 20.9 2550
145 21.9 2572
146 22.9 2594
147 23.9 2616
148 24.9 2638
149 25.9 2660

No comments:

Post a Comment